3 Maiya Flores
3 - Maiya Flores
Height: 5'6"
Year: Freshman
Hometown: Santa Rosa
High School: Cardinal Newman
Position: Guard
gp 26
pts/g 15.5
fg % 38.0
3pt % 35.0
ft % 64.9
reb/g 3.4
a/g 1.7
Recent Games
Feb 12 at Sierra L, 69-58
Feb 14 at American River W, 57-53
Feb 19 Diablo Valley L, 79-59
Feb 22 at Folsom Lake L, 66-54
Feb 27 Lassen W, 59-58
Mar 2 at Merced L, 94-59
Statistics category Overall Conf
Games 26 16
Games started 25 15
Minutes 812 519
Minutes per game 31.2 32.4
FG 145-382 96-255
FG Pct 38.0 37.6
3PT 75-214 48-139
3PT Pct 35.0 34.5
FT 37-57 24-39
FT Pct 64.9 61.5
Off rebounds 17 13
Def rebounds 72 44
Total rebounds 89 57
Rebounds per game 3.4 3.6
Personal fouls 36 23
Disqualifications 1 1
Assists 45 29
Turnovers 74 39
Assist to turnover ratio 0.6 0.7
Steals 23 16
Blocks 4 4
Points 402 264
Points per game 15.5 16.5
Points per 40 min 19.8 20.3
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 8 at Merced L, 79-52 1 30 5-18 27.8 2-8 25.0 0-0 - 12
Nov 9 vs. Porterville W, 76-35 1 23 7-13 53.8 4-8 50.0 4-4 100.0 22
Nov 10 vs. Fresno W, 65-54 1 36 6-12 50.0 2-6 33.3 1-3 33.3 15
Nov 13 vs. Laney W, 58-52 1 30 6-17 35.3 4-9 44.4 1-2 50.0 17
Nov 13 San Francisco   - - - - - - - - -
Nov 29 vs. Ventura L, 48-39 1 31 6-14 42.9 5-10 50.0 4-4 100.0 21
Nov 30 vs. Pasadena City L, 65-37 1 36 5-11 45.5 3-6 50.0 0-0 - 13
Dec 14 vs. East Los Angeles L, 75-54 1 31 7-18 38.9 4-12 33.3 1-2 50.0 19
Dec 15 vs. San Bernardino Valley W, 48-46 1 35 2-6 33.3 1-4 25.0 2-3 66.7 7
Dec 16 Skyline L, 57-43 1 35 5-15 33.3 2-10 20.0 0-0 - 12
Dec 21 San Joaquin Delta L, 76-63 1 37 8-18 44.4 4-9 44.4 0-2 0.0 20
Dec 28 at Sacramento City L, 62-53 1 36 5-17 29.4 4-10 40.0 0-0 - 14
Jan 5 at Modesto W, 62-29 1 25 6-15 40.0 5-13 38.5 1-2 50.0 18
Jan 8 at Cosumnes River W, 64-56 1 37 2-12 16.7 1-7 14.3 5-11 45.5 10
Jan 11 Sierra L, 77-55 - 25 3-14 21.4 0-8 0.0 2-2 100.0 8
Jan 15 American River W, 66-57 1 36 5-13 38.5 3-7 42.9 4-4 100.0 17
Jan 18 at Diablo Valley L, 72-50 1 34 9-17 52.9 3-7 42.9 0-0 - 21
Jan 22 Folsom Lake W, 61-50 1 34 6-16 37.5 3-4 75.0 2-4 50.0 17
Jan 25 at San Joaquin Delta L, 76-45 1 34 5-13 38.5 3-11 27.3 2-2 100.0 15
Jan 29 Sacramento City L, 62-39 1 33 4-15 26.7 3-13 23.1 1-2 50.0 12
Feb 5 Modesto W, 89-43 1 29 10-19 52.6 5-9 55.6 0-0 - 25
Feb 8 Cosumnes River W, 67-50 1 30 7-16 43.8 4-10 40.0 2-2 100.0 20
Feb 12 at Sierra L, 69-58 1 32 5-17 29.4 2-9 22.2 2-3 66.7 14
Feb 14 at American River W, 57-53 1 27 3-12 25.0 1-3 33.3 1-2 50.0 8
Feb 19 Diablo Valley L, 79-59 1 34 8-19 42.1 3-12 25.0 0-0 - 19
Feb 22 at Folsom Lake L, 66-54 1 36 10-22 45.5 4-7 57.1 2-3 66.7 26
Feb 27 Lassen W, 59-58 1 6 0-3 0.0 0-2 0.0 0-0 - 0
Mar 2 at Merced L, 94-59 - - - - - - - - -
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Nov 8 at Merced L, 79-52 1 30 1 2 3 2 3 0.7 1 0 0 -
Nov 9 vs. Porterville W, 76-35 1 23 1 3 4 4 1 4.0 1 0 1 -
Nov 10 vs. Fresno W, 65-54 1 36 0 0 0 2 6 0.3 1 0 0 -
Nov 13 vs. Laney W, 58-52 1 30 0 1 1 3 3 1.0 1 0 2 -
Nov 13 San Francisco   - - - - - - - - - - - -
Nov 29 vs. Ventura L, 48-39 1 31 0 5 5 1 2 0.5 0 0 1 -
Nov 30 vs. Pasadena City L, 65-37 1 36 1 8 9 2 6 0.3 2 0 4 -
Dec 14 vs. East Los Angeles L, 75-54 1 31 1 2 3 1 1 1.0 1 0 2 -
Dec 15 vs. San Bernardino Valley W, 48-46 1 35 0 6 6 1 8 0.1 0 0 3 -
Dec 16 Skyline L, 57-43 1 35 0 1 1 0 5 0.0 0 0 0 -
Dec 21 San Joaquin Delta L, 76-63 1 37 0 0 0 1 1 1.0 0 0 1 -
Dec 28 at Sacramento City L, 62-53 1 36 2 4 6 1 5 0.2 3 0 1 -
Jan 5 at Modesto W, 62-29 1 25 1 1 2 2 3 0.7 2 2 0 -
Jan 8 at Cosumnes River W, 64-56 1 37 1 2 3 1 2 0.5 3 0 3 -
Jan 11 Sierra L, 77-55 - 25 0 1 1 0 0 - 0 0 1 -
Jan 15 American River W, 66-57 1 36 0 5 5 3 2 1.5 0 0 3 -
Jan 18 at Diablo Valley L, 72-50 1 34 2 4 6 0 1 0.0 0 1 1 -
Jan 22 Folsom Lake W, 61-50 1 34 2 6 8 2 6 0.3 0 0 2 -
Jan 25 at San Joaquin Delta L, 76-45 1 34 0 1 1 2 4 0.5 0 0 0 -
Jan 29 Sacramento City L, 62-39 1 33 1 2 3 4 3 1.3 1 0 1 -
Feb 5 Modesto W, 89-43 1 29 1 2 3 1 2 0.5 2 1 0 -
Feb 8 Cosumnes River W, 67-50 1 30 1 3 4 2 2 1.0 0 0 2 -
Feb 12 at Sierra L, 69-58 1 32 0 1 1 1 0 - 0 0 2 -
Feb 14 at American River W, 57-53 1 27 1 5 6 2 4 0.5 2 0 5 1
Feb 19 Diablo Valley L, 79-59 1 34 0 3 3 4 2 2.0 0 0 0 -
Feb 22 at Folsom Lake L, 66-54 1 36 1 4 5 3 2 1.5 3 0 1 -
Feb 27 Lassen W, 59-58 1 6 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Mar 2 at Merced L, 94-59 - - - - - - - - - - - -
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 26 25 31.2 5.6-14.7 38.0 2.9-8.2 35.0 1.4-2.2 64.9 15.5
Conference 16 15 32.4 6.0-15.9 37.6 3.0-8.7 34.5 1.5-2.4 61.5 16.5
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Home 10 9 29.9 5.6-14.8 37.8 2.7-8.4 32.1 1.1-1.6 68.8 15.0
Away 9 9 32.3 5.6-15.9 35.0 2.8-8.3 33.3 1.4-2.6 56.5 15.3
Neutral 7 7 31.7 5.6-13.0 42.9 3.3-7.9 41.8 1.9-2.6 72.2 16.3
-
Wins 12 12 29.0 5.0-12.8 39.0 2.8-6.8 40.2 1.9-3.1 62.2 14.7
Losses 14 13 33.1 6.1-16.3 37.3 3.0-9.4 31.8 1.0-1.4 70.0 16.1
-
November 6 6 31.0 5.8-14.2 41.2 3.3-7.8 42.6 1.7-2.2 76.9 16.7
December 5 5 34.8 5.4-14.8 36.5 3.0-9.0 33.3 0.6-1.4 42.9 14.4
January 8 7 32.3 5.0-14.4 34.8 2.6-8.8 30.0 2.1-3.4 63.0 14.8
February 7 7 27.7 6.1-15.4 39.8 2.7-7.4 36.5 1.0-1.4 70.0 16.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 26 25 812 145-382 38.0 75-214 35.0 37-57 64.9 402
Conference 16 15 519 96-255 37.6 48-139 34.5 24-39 61.5 264
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
-
Home 10 9 299 56-148 37.8 27-84 32.1 11-16 68.8 150
Away 9 9 291 50-143 35.0 25-75 33.3 13-23 56.5 138
Neutral 7 7 222 39-91 42.9 23-55 41.8 13-18 72.2 114
-
Wins 12 12 348 60-154 39.0 33-82 40.2 23-37 62.2 176
Losses 14 13 464 85-228 37.3 42-132 31.8 14-20 70.0 226
-
November 6 6 186 35-85 41.2 20-47 42.6 10-13 76.9 100
December 5 5 174 27-74 36.5 15-45 33.3 3-7 42.9 72
January 8 7 258 40-115 34.8 21-70 30.0 17-27 63.0 118
February 7 7 194 43-108 39.8 19-52 36.5 7-10 70.0 112
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 26 25 31.2 7.1-18.8 38.0 3.7-10.5 35.0 1.8-2.8 64.9 19.8
Conference 16 15 32.4 7.4-19.7 37.6 3.7-10.7 34.5 1.8-3.0 61.5 20.3
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Home 10 9 29.9 7.5-19.8 37.8 3.6-11.2 32.1 1.5-2.1 68.8 20.1
Away 9 9 32.3 6.9-19.7 35.0 3.4-10.3 33.3 1.8-3.2 56.5 19.0
Neutral 7 7 31.7 7.0-16.4 42.9 4.1-9.9 41.8 2.3-3.2 72.2 20.5
-
Wins 12 12 29.0 6.9-17.7 39.0 3.8-9.4 40.2 2.6-4.3 62.2 20.2
Losses 14 13 33.1 7.3-19.7 37.3 3.6-11.4 31.8 1.2-1.7 70.0 19.5
-
November 6 6 31.0 7.5-18.3 41.2 4.3-10.1 42.6 2.2-2.8 76.9 21.5
December 5 5 34.8 6.2-17.0 36.5 3.4-10.3 33.3 0.7-1.6 42.9 16.6
January 8 7 32.3 6.2-17.8 34.8 3.3-10.9 30.0 2.6-4.2 63.0 18.3
February 7 7 27.7 8.9-22.3 39.8 3.9-10.7 36.5 1.4-2.1 70.0 23.1
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 26 25 31.2 0.7 2.8 3.4 1.4 0.0 1.7 2.8 0.6 0.9 0.2
Conference 16 15 32.4 0.8 2.8 3.6 1.4 0.1 1.8 2.4 0.7 1.0 0.3
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 10 9 29.9 0.5 2.3 2.8 1.0 - 1.7 2.3 0.7 0.3 0.1
Away 9 9 32.3 1.0 2.7 3.7 1.4 0.1 1.6 2.7 0.6 1.6 0.3
Neutral 7 7 31.7 0.4 3.6 4.0 1.9 - 2.0 3.9 0.5 0.9 0.0
-
Wins 12 12 29.0 0.7 2.8 3.5 1.8 0.1 1.9 3.3 0.6 1.0 0.3
Losses 14 13 33.1 0.6 2.7 3.4 1.1 - 1.6 2.5 0.6 0.8 0.1
-
November 6 6 31.0 0.5 3.2 3.7 1.3 - 2.3 3.5 0.7 1.0 0.0
December 5 5 34.8 0.6 2.6 3.2 1.4 - 0.8 4.0 0.2 0.8 0.0
January 8 7 32.3 0.9 2.8 3.6 1.4 - 1.8 2.6 0.7 0.8 0.4
February 7 7 27.7 0.6 2.6 3.1 1.4 0.1 1.9 1.7 1.1 1.0 0.1
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 26 25 812 17 72 89 36 1 45 74 0.6 23 4
Conference 16 15 519 13 44 57 23 1 29 39 0.7 16 4
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 10 9 299 5 23 28 10 - 17 23 0.7 3 1
Away 9 9 291 9 24 33 13 1 14 24 0.6 14 3
Neutral 7 7 222 3 25 28 13 - 14 27 0.5 6 0
-
Wins 12 12 348 8 34 42 21 1 23 39 0.6 12 3
Losses 14 13 464 9 38 47 15 - 22 35 0.6 11 1
-
November 6 6 186 3 19 22 8 - 14 21 0.7 6 0
December 5 5 174 3 13 16 7 - 4 20 0.2 4 0
January 8 7 258 7 22 29 11 - 14 21 0.7 6 3
February 7 7 194 4 18 22 10 1 13 12 1.1 7 1
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 26 25 31.2 0.8 3.5 4.4 1.8 0.0 2.2 3.6 0.6 1.1 0.2
Conference 16 15 32.4 1.0 3.4 4.4 1.8 0.1 2.2 3.0 0.7 1.2 0.3
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 10 9 29.9 0.7 3.1 3.7 1.3 0.0 2.3 3.1 0.7 0.4 0.1
Away 9 9 32.3 1.2 3.3 4.5 1.8 0.1 1.9 3.3 0.6 1.9 0.4
Neutral 7 7 31.7 0.5 4.5 5.0 2.3 0.0 2.5 4.9 0.5 1.1 0.0
-
Wins 12 12 29.0 0.9 3.9 4.8 2.4 0.1 2.6 4.5 0.6 1.4 0.3
Losses 14 13 33.1 0.8 3.3 4.1 1.3 0.0 1.9 3.0 0.6 0.9 0.1
-
November 6 6 31.0 0.6 4.1 4.7 1.7 0.0 3.0 4.5 0.7 1.3 0.0
December 5 5 34.8 0.7 3.0 3.7 1.6 0.0 0.9 4.6 0.2 0.9 0.0
January 8 7 32.3 1.1 3.4 4.5 1.7 0.0 2.2 3.3 0.7 0.9 0.5
February 7 7 27.7 0.8 3.7 4.5 2.1 0.2 2.7 2.5 1.1 1.4 0.2